Don Gestión → Kretz iTegra · v6.0
Convertí tu lista de Don Gestión al formato de la balanza Kretz en 3 pasos simples.
Seleccioná qué exportar. Ajustá categoría, tipo y días de vida útil si hace falta.
Importá los archivos en iTegra en el orden indicado.
; · Desde fila: 2; · Desde fila: 2| N° | Campo en iTegra | Columna del archivo | Desde/Hasta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Código de departamento | Codigo Depto | ⚠ campo 2 — scrolleá arriba | obligatorio |
| 2 | Nombre del departamento | Nombre Depto | 1 / 99 | obligatorio |
| N° | Campo en iTegra (dropdown) | Columna del archivo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Número de PLU ⚠ scrolleá arriba | Nro PLU | 0 | 0 |
| 2 | Código del departamento ⚠ scrolleá arriba | Codigo Depto | 0 | 0 |
| 3 | Nombre del PLU | Nombre de PLU | 0 | 0 |
| 4 | Código del PLU | Código de PLU | 0 | 0 |
| 5 | Tipo de PLU | Tipo de PLU | 0 | 0 |
| 6 | Precio | Precio | 0 | 0 |
| 7 | Código de etiqueta | Código de etiqueta | 0 | 0 |
| 8 | Imprimir Envasado | Imprimir Envasado | 0 | 0 |
| 9 | Vencimiento | Vencimiento | 0 | 0 |
| — | Código de Familia | No usar | — | — |
| — | Descripción del PLU | No usar | — | — |
| — | Valor fijo | No usar | — | — |
Las columnas no se detectaron automáticamente. Indicá cuál columna corresponde a cada dato: